ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
پردازنده نسل سیزدهم Raptor Lake از سری Core i5 کمپانی اینتل مدل ۱۳۴۰۰ با معماری ساخت Intel 7
حداکثر رزولوشن HDMI برابر با ۴۰۹۶×۲۱۶۰ پیکسل در ۶۰ هرتز و حداکثر رزولوشن ۷۶۸۰x4320 DP پیکسل در ۶۰ هرتز
دارای ۲۰ مگابایت حافظه کش هوشمند و ۹٫۵ مگابایت حافظه کش سطح ۲، سازگار با مادربرد های مجهز به سوکت LGA1700
امکان اتصال به چهار نمایشگر مجزا با پشتیبانی از پورت HDMI، دیسپلی و eDP، دارای رابط DirectX نسخه ۱۲ و OpenGL نسخه ۴٫۵
بهرمندی از فرکانس پایه ۲٫۵۰ گیگاهرتز و قابل افزایش تا ۴٫۶۰ گیگاهرتز در حالت توربو، پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCl نسل چهارم و پنجم
مجهز به پردازنده گرافیکی UHD Graphics 730 اینتل، فرکانس Base هسته گرافیکی ۳۰۰ مگاهرتز و فرکانس Max Dynamic برابر با ۱٫۵۵ گیگاهرتز
حداکثر پهنای باند حافظه ۷۶٫۸ گیگابایت بر ثانیه، پشتیبانی از تکنولوژی Turbo Boost 2.0 و Hyper-Threading جهت افزایش سرعت اجرای برنامه ها
دارای ۱۰ هسته و ۱۶ رشته جهت بهبود عملکرد بهتر امور پردازشی، پیکربندی حافظه به صورت دو کاناله و حداکثر حافظه قابل پشتیبانی تا ۱۲۸ گیگابایت
پشتیبانی از اتصال حافظه DDR5 با فرکانس ۴۸۰۰MT/s و DDR4 با فرکانس ۳۲۰۰MT/s، توان پایه پردازنده برابر با ۶۵ وات و حداکثر توان توربو معادل ۱۵۴ وات
مشخصات پردازنده اینتل Core i5 13400 Raptor Lake
| پشتیبانی از تکنولوژی 4K | دارد |
|---|---|
| تعداد هسته - Core | 10 هسته |
| سری پردازنده | Core i5 |
| تعداد رشته - Threads | 16 رشته |
| مدل پردازنده | i5-13400 |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
| پیکربندی حافظه | 2 کانال |
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 |
| پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCIe 4.0/5.0 |
| شرکت سازنده | Intel |
| فرکانس پایه | 2.50 گیگاهرتز |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | (MT/s)DDR5 4800(MT/s) / DDR4 3200 |
| فرکانس در حالت توربو | 4.60 گیگاهرتز |
| L2 Cache | ۹٫۸ مگابایت |
| معماری | 64 بیتی |
| حداکثر رزولوشن HDMI | 4096×2160 پیکسل در 60 هرتز |
| پشتیبانی از 3D | دارد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| نسل پردازنده | سیزدهم Raptor Lake |
| Intel® Smart Cache | 20 مگابایت |
| قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 4 عدد نمایشگر |
| Turbo Boost Technology | نسخه 2.0 |
| حداکثر رزولوشن DP | 7680×4320 پیکسل در 60 هرتز |
| توان مصرفی توربو | 154 وات |
| توان مصرفی TDP | 65 وات |
| فناوری ساخت | Intel 7 |
| فرکانس Base هسته گرافیکی | 300 مگاهرتز |
| فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.55 گیگاهرتز |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت بر ثانیه |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | (MT/s)DDR5 4800(MT/s) / DDR4 3200 |
| تکنولوژی Hyper Thread | دارد |
| دستورالعمل های نرم افزاری | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| Intel Smart Cache | 20 مگابایت |
| ECC Memory | ندارد |
| تکنولوژی HyperThread | دارد |
| حافظه کش Intel® Smart Cache | 20 مگابایت |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!