ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
میزان شدت روشنایی برابر 250 نیت، اندازه پیکسل برابر 0.31140*0.3114 میلی متر
دارای دو پورت HDMI نسخه 2.0، یک عدد پورت Display Port نسخه 1.4 و جک 3.5 میلیمتری صدا
درصد پوشش فضای sRGB برابر با 115 درصد، پوشش طیف رنگی DCI-P3 معادل 80 درصد و Adobe RGB برابر با 75 درصد
وضوح تصویر FHD با رزولوشن 1920*1080 پیکسل، کنتراست استایتک 1000:1 و تعداد رنگ قابل نمایش برابر 1.07 میلیارد رنگ
زاویه دید افقی و عمودی برابر 178 درجه، پشتیبانی از استاندارد VESA با سایز 100*100 و قفل Kensington به منظور جلوگیری از سرقت
دارای پنلی تخت از نوع Rapid IPS با سایز 27 اینچ، نرخ بروزرسانی برابر 180 هرتز، دارای نسبت تصویر 16:9، زمان پاسخ گویی 0.5 میلی ثانیه
پشتیبانی از فناوری Flicker free جهت کاهش خستگی چشم و فناوری HDR جهت نمایش تصاویر طبیعی تر، بازی روان و بدون لکنت به وسیله فناوری Adaptive Sync
جنس بدنه ساخته شده از پلاستیک با کیفیت، مقاوم در برابر ضربه های احتمالی، تامین انرژی توسط برق شهری با محدوده ولتاژ 100 الی 240 ولت و فرکانس 50 الی 60 هرتز
مشخصات مانیتور گیمینگ ام اس آی MAG 275F سایز 27 اینچ
| نوع محصول | تجهیزات گیمینگ |
|---|---|
| ابعاد | با پایه : 611.3*454.3*220.1 میلی متر , بدون پایه : 611.3*362.6*56.6 میلی متر |
| USB | ندارد |
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| پورت HDMI | دارد , 2 عدد |
| پورت DisplayPort | 1 عدد |
| نوع کاربری | گیمینگ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1080*1920 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| قابلیت Low Blue Light | دارد |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 180 هرتز |
| تکنولوژی Flicker free | دارد |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/ 178° |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| پشتیبانی از VESA | 100*100 میلی متر |
| محدوده سایز صفحه نمایش | 24.1 تا 27 اینچ |
| اسپیکر | ندارد |
| نور پس زمینه | LED |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
| قابلیت Kensington lock | دارد |
| پوشش فضای sRGB | 115 درصد |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 180 هرتز |
| وضوح تصویر | FHD |
| ولتاژ ورودی | 100 الی 240 ولت |
| فرکانس | 50 الی 60 هرتز , 50 تا 60 هرتز |
| کنتراست داینامیک | 100,000,000:1 |
| سایز پیکسلها | 0.3114*0.31140 میلی متری |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
| پنل | Rapid IPS |
| زمان پاسخ | 0.5 میلی ثانیه |
| سایز پیکسل ها | 0.3114*0.31140 میلی متری |
| پوشش طیف رنگی DCI-P3 | 80% |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!