ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات برابر با 2040 مگابایت بر ثانیه و نوشتن معادل 1270 مگابایت بر ثانیه
دارای ظرفیت 256 گیگابایتی با فرم فاکتور M.2 2280، پشتیبانی از استاندارد NVMe
میانگین طول عمر حدود 2 میلیون ساعت، دارای رابط اتصال PCIe
سرعت خواندن تصادفی 150K و سرعت نوشتن تصادفی 180k
مشخصات حافظه SSD فدک FDK B5 256GB M.2
| نوع محصول | حافظه اس اس دی M.2 |
|---|---|
| فرم فاکتور | M.2 |
| نوع رابط | PCIe |
| ظرفیت | 256 گیگابایت - 256GB |
| هیت سینک | ندارد |
| پشتیبانی از NVMe | دارد |
| سرعت خواندن اطلاعات | 2040 مگابایت بر ثانیه |
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | حدود 2 میلیون ساعت |
| سرعت خواندن تصادفی IOPS | 180K |
| سرعت نوشتن تصادفی IOPS | 150K |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 1270 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1270 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | 180K |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!