ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
حافظه SSD در فرم فاکتور M.2 NVMe 1.3 با ظرفیت حافظه 256 گیگابایت، پشتیبانی از فناوری SLC Caching
سرعت خواندن متوالی برابر با 3500 مگابایت بر ثانیه و نوشتن متوالی برابر با 3000 مگابایت بر ثانیه
نوع فلش 3D NAND و رابط اتصال PCIe Gen3 x4، میزان MTBF معادل 1,800,000 ساعت
سرعت نوشتن تصادفی IOPS برابر با 36k، مقاوم در برابر شوک تا حداکثر 1500G
مقاومت در برابر شوک و ضربه، محدوده دمای عملیاتی 0 الی 70 درجه سانتی گراد
مشخصات حافظه SSD اپیسر Apacer AS2280 P4U M2 PRO 256GB M.2
| نوع محصول | حافظه اس اس دی M.2 |
|---|---|
| ابعاد | 80 × 22 × 3.75 میلی متر |
| فرم فاکتور | M.2 |
| نوع رابط | PCIe Gen3x4 , PCIe Gen3 x4 , PCIe 3.0 x4 |
| ظرفیت | 256 گیگابایت - 256GB |
| دمای ذخیره سازی | 40- الی 85+ درجه سانتی گراد |
| هیت سینک | ندارد |
| پشتیبانی از NVMe | نسخه 1.3 |
| نوع فلش | 3D NAND |
| مقاوم در برابر شوک | 1500g |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
| سرعت خواندن اطلاعات | تا 3500 مگابایت بر ثانیه , 3500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات | تا 3000 مگابایت بر ثانیه |
| مقاومت در برابر شوک و لرزش | دارد |
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | 1.8 میلیون ساعت |
| قابلیت SLC Caching | دارد |
| سرعت خواندن تصادفی IOPS | 36k |
| سرعت خواندن تصادفی | 36k |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!